Custos Dos Programas
| Piloto Profissional - Avião | |
|
Horas minimas de acordo com o treinamento Parte 141. Custos podem ser maiores. (1 USD Dólar = R$ 1,75) |
|
| Piloto Privado | |
| Matrícula (Alunos Internacionais) | R$ 350,00 |
| Material e livros | R$ 726,25 |
| 20 Horas de Instrução (Cessna 152) | R$ 4.620,00 |
| 15 Horas Solo (Cessna 152) | R$ 2.310,00 |
| 15 Horas Ground (Cessna Pilot Center Program) | R$ 1.155,00 |
| 10 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 770,00 |
| Banca Piloto Privado FAA | R$ 262,50 |
| 1 Hora – Voo de cheque | R$ 154,00 |
| CUSTO TOTAL | R$ 10.347,75 |
|
Instrumento (IFR) |
|
| Material e livros | R$ 855,05 |
| 25 Horas Instrução (Cessna 172) | R$7.000,00 |
| 14 Horas Instrução Simulador | R$ 3.209,50 |
| 15 Horas Ground School | R$ 1.155,00 |
| 10 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 770,00 |
| Banca Instrumento FAA | R$ 262,50 |
| 1.3 Horas Voo de cheque | R$ 263,90 |
| CUSTO TOTAL | R$ 13.515,95 |
|
Piloto Comercial (Mono e Multi-Motor) |
|
| Material e livros | R$ 307,50 |
| 30 Horas Instrução (Cessna 152) | R$ 6.930,00 |
| 65 Horas Solo (Cessna 152) | R$ 10.010,00 |
| 10 Horas Instrução (Cessna 172RG) | R$ 3.342,50 |
| 15 Horas Instrução (PA-44 - Seminole) | R$ 7.455,00 |
| 15 Horas Ground School | R$ 1.155,00 |
| 15 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 1.155,00 |
| Banca Piloto Comercial FAA | R$ 262,50 |
| 1 Hora Voo de cheque (Cessna 172RG) | R$ 257,25 |
| 1.5 Horas Voo de cheque (PA-44 - Seminole) | R$ 630,00 |
| CUSTO TOTAL | R$ 31.504,75 |
|
Instrutor de Voo - VFR |
|
| Material e livros | R$ 227,10 |
| 20 Horas Instrução (Cessna 152) | R$ 4.795,00 |
| 5 Horas Instrução (Cessna 172RG) | R$ 1.715,00 |
| 25 Horas Ground School | R$ 2.143,75 |
| 10 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 857,50 |
| 2 Bancas FAA | R$ 525,00 |
| 1 Hora Voo de cheque (Cessna 172RG) | R$ 257,25 |
| CUSTO TOTAL | R$ 10.520,60 |
|
Instrutor de Voo - IFR |
|
| Material e livros | R$ 17,35 |
| 15 Horas Instrução (Cessna 172) | R$ 4.200,00 |
| 15 Horas Ground School | R$ 1.155,00 |
| 10 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 770,00 |
| Banca INVA IFR FAA | R$ 262,50 |
| 1 Horas Voo de cheque | R$ 203,00 |
| CUSTO TOTAL | R$ 6.607,85 |
|
Instrutor de Voo – Multi-Motor |
|
| Material e livros | R$ 8,70 |
| 25 Horas Instrução (PA-44) | R$ 12.425,00 |
| 10 Horas Ground School | R$ 770,00 |
| 10 Horas Briefing Pré e Pós Voo | R$ 770,00 |
| 1 Horas Voo de cheque | R$ 420,00 |
| CUSTO TOTAL | R$ 14.393,70 |
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA |
R$ 86.890,60 |
|
Total de Horas: |
|
| Instrução – Duplo comando | 165 |
| Solo – Único ocupante do avião | 80 |
| Voos de cheque | 7,8 |
| Total de horas voadas | 252,8 |
| Total de Simulador | 14 |
|
OBSERVAÇÕES:
|
|
|
|
|



